O moim życiu w Szwajcarii
Mieszkamy w Zurychu od czterech lat. Ja pracuję jako pielęgniarka w szpitalu kantonalnym, mój partner jest inżynierem IT w firmie ubezpieczeniowej. Wynajmujemy dwupokojowe mieszkanie na obrzeżach miasta i staramy się co miesiąc odkładać część pensji.
Koszty życia (miesięcznie)
| Kategoria | Kwota | Udział |
|---|---|---|
| Czynsz za mieszkanie 2.5 pokoju, bez garażu | 1 980 CHF | |
| Podatki | 950 CHF | |
| Jedzenie i artykuły codzienne | 850 CHF | |
| Ubezpieczenie zdrowotne franczyza 300 dla obojga | 720 CHF | |
| Rozrywka i wyjścia | 300 CHF | |
| Oszczędności / 3. filar | 300 CHF | |
| Transport publiczny (abonament) | 220 CHF | |
| Internet i telefon | 95 CHF | |
| Ubezpieczenie mieszkania i OC | 35 CHF | |
| Serafe (opłata RTV) | 335 CHF/rok ≈ 28 CHF/mies. | |
| Suma miesięcznie | 5 478 CHF | 100% |
Zarobki (miesięcznie)
Pielęgniarka
- Brutto
- 6 800 CHF
- Netto
- 5 450 CHF
- 13. pensja
- Tak
- Pensum
- 100%
Szczegółowe składniki wynagrodzenia
| Składnik | CHF / miesiąc | CHF / rok | Notatki |
|---|---|---|---|
| Pensja podstawowa | 6 800 CHF | 81 600 CHF | wynagrodzenie zasadnicze na 100% etatu |
| Dodatek za pracę zmianową | 250 CHF | 3 000 CHF | dyżury nocne i weekendowe |
| Suma brutto | 7 050 CHF | 84 600 CHF | |
| 13. pensja | — | 6 800 CHF | wypłacana w grudniu |
| Roczna suma brutto | — | 91 400 CHF |
Miesięczne odliczenia i opłaty
| Pozycja | % brutto | CHF / miesiąc | Notatki |
|---|---|---|---|
| AHV/IV/ALV | 6,4% | − 435 CHF | ubezpieczenie emerytalne i na wypadek bezrobocia |
| BVG (2. filar) | 7,0% | − 476 CHF | wiek 25-34 |
| NBU (ubezp. wypadkowe pozazawodowe) | 1,1% | − 75 CHF | |
| Podatek u źródła (Quellensteuer) | 5,4% | − 364 CHF | permit B |
| Suma odliczeń | 19,9% | − 1 350 CHF | |
| Wynagrodzenie netto | 5 700 CHF |
Inżynier IT
- Brutto
- 9 200 CHF
- Netto
- 7 300 CHF
- 13. pensja
- Tak
- Pensum
- 100%
Szczegółowe składniki wynagrodzenia
| Składnik | CHF / miesiąc | CHF / rok | Notatki |
|---|---|---|---|
| Pensja podstawowa | 9 200 CHF | 110 400 CHF | wynagrodzenie zasadnicze na 100% etatu |
| Suma brutto | 9 200 CHF | 110 400 CHF | |
| 13. pensja | — | 9 200 CHF | wypłacana w grudniu |
| Roczna suma brutto | — | 119 600 CHF |
Miesięczne odliczenia i opłaty
| Pozycja | % brutto | CHF / miesiąc | Notatki |
|---|---|---|---|
| AHV/IV/ALV | 6,4% | − 589 CHF | |
| BVG (2. filar) | 9,0% | − 828 CHF | wiek 30-34, wyższa stawka |
| NBU (ubezp. wypadkowe pozazawodowe) | 1,0% | − 92 CHF | |
| Podatek u źródła (Quellensteuer) | 4,3% | − 391 CHF | permit B |
| Suma odliczeń | 20,7% | − 1 900 CHF | |
| Wynagrodzenie netto | 7 300 CHF |
Podsumowanie budżetu
- Łączne netto
- 12 750 CHF
- Koszty życia (miesięcznie)
- −5 478 CHF
- Oszczędności 57% dochodu netto
- 7 272 CHF
Ubezpieczenie zdrowotne
- Model
- Lekarz rodzinny (Hausarzt)
- Franszyza
- 300 CHF
- Składka
- 360 CHF/mies.
Szybkie zwroty kosztów przez aplikację, ale infolinia bywa przeciążona w poniedziałki.
- Model
- Telemedycyna (Telmed)
- Franszyza
- 2 500 CHF
- Składka
- 260 CHF/mies.
Niska składka dzięki wysokiej franczyzie, telefoniczna konsultacja lekarska działa sprawnie.
Suma składek 620 CHF/mies.
Internet i telefon
Pakiet domowy z dwiema kartami SIM
- Internet
- CHF 65
- Telefon
- CHF 30
prędkość 500 Mb/s
dwie karty SIM
Moja opinia o Swisscom: Zasięg i jakość połączenia są bardzo dobre, choć cena jest wyższa niż u tańszych operatorów.
Dodatkowe informacje
- Kanton
- Aarau, Zürich
- Miasto
- Zurych
- Typ rodziny
- ❤️ Para bez dzieci
- Wiek dorosłych
- 29, 32
- Dzieci
- 0
- Pozwolenie na pobyt
- Pozwolenie B (pobytowe)
- Mieszkanie
- Wynajem
- Powierzchnia
- 62 m²
- Umowa o pracę
- Na czas nieokreślony
- Languages
- PolishNativeGermanB1EnglishC1
- Country of origin
- Poland
Pytania i odpowiedzi
Czy warto przeprowadzić się do Zurychu z dziećmi?
My nie mamy jeszcze dzieci, ale znajomi chwalą sobie żłobki i jakość edukacji, choć koszty opieki są bardzo wysokie.
Czy łatwo znaleźć mieszkanie w Zurychu?
To był najtrudniejszy etap przeprowadzki – szukaliśmy mieszkania ponad trzy miesiące i musieliśmy złożyć kilkanaście aplikacji.